Technical and Risk Context Note
Apple Inc.AAPL
Generated 2026-07-20. Observation window 2025-11-17 to 2026-05-22 (129 daily observations).
Summary
Over 129 observations: trend improving; momentum stretched; elevated volatility; drawdown improving. Research context only, not a trade recommendation.
Trend
improving
Momentum
stretched
Volatility
elevated volatility
Drawdown
improving
Price and moving averages
| Latest close | 308.82 |
| 20-day SMA | 289.35 |
| 50-day SMA | 270.55 |
| 12-day EMA | 297.58 |
| 26-day EMA | 287.61 |
| Close vs 20-day SMA | above |
| Close vs 50-day SMA | above |
Momentum and volatility
| RSI (14) | 78.4 |
| MACD | 9.97 |
| MACD signal | 8.99 |
| MACD histogram | 0.98 |
| Bollinger upper | 314.84 |
| Bollinger lower | 263.86 |
| Bollinger %b | 0.88 |
| ATR (14) | 5.94 (1.92%) |
Risk metrics
| Annualized volatility | 22.06% |
| Maximum drawdown | -13.80% |
| Recent drawdown | 0.00% |
| Downside volatility (annualized) | 14.93% |
| Historical VaR (95%, daily) | -2.07% |
| Latest daily return | 1.26% |
Classification labels: volatility neutral, downside risk neutral, value at risk neutral.